이용안내
first visit
비급여안내
Ⅰ. 제증명[별표] 의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준 (제4조제2항 관련)
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 일반진단서 | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서를 말함 | 10,000 |
2 | 일반 진단서(영문) | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서를 말함 | 20,000 |
3 | 근로 능력평가 진단서 | 국민기초생활 보장법 시행규칙 제35조 [별지 제6호서식]에 따라 의사가 근로능력 평가를 위해 발급하는 진단서를 말함 | 10,000 |
4 | 장애 진단서 (신체) | 장애인복지법 시행규칙 [별지 제3호의 서식]에 따라 의사가 장애에 대한 결과를 종합하여 작성한 진단서를 말함 *보건복지부고시 ‘장애 정도 판정기준’에 따른 신체적 장애 | 15,000 |
5 | 후유장애 진단서 | 질병, 부상 등이 원인이 되어 신체에 발생한 장애로, 의사가 더 이상의 치료효과를 기대할 수 없다고 판단하는 진단서를 말함 | 10,000 |
6 | 상해 진단서 (3주미만) | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의 3서식]에 따라 질병의 원인이 상해(傷害)로 상해진단기간이 3주 미만일 경우의 진단서를 말함 | 50,000 |
7 | 상해 진단서 (3주이상) | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의 3서식]에 따라 질병의 원인이 상해(傷害)로 상해진단기간이 3주 이상일 경우의 진단서를 말함 | 100,000 |
8 | 입퇴원 확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 입퇴원일을 기재하여, 입원사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함 (입원사실증명서와 동일) | 1,000 |
9 | 통원 확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 외래 진료일을 기재하여, 외래진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함 | 1,000 |
10 | 진료 확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 특정 진료내역을 기재하여, 특정 진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함(방사선 치료, 검사 및 의약품 등) | 1,000 |
11 | 의무기록 발급 | 의료법 시행규칙 제15조제1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함(1~10매까지) | 1,000 |
12 | 의무기록 발급 (11매 이상) |
의료법 시행규칙 제15조제1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함(11매 이상, 1매당 금액) | 100 |
13 | 진료 기록영상 (CD) | 영상진단, 내시경사진, 진료 중 촬영한 신체부위 등 영상 자료를 CD를 이용하여 복사하는 경우를 말함 | 5,000 |
14 | 제증명서 사본 | 기존의 제증명서를 복사(재발급)하는 경우를 말함 (동시에 동일 제증명서를 여러통 발급받는 경우 최초 1통 이외 추가로 발급받는 제증명서도 사본으로 본다) | 1,000 |
15 | 소견서 |
제5조(제증명수수료 운영 기준)
①의료기관의 장은 0원부터 별표의 상한금액 범위 내에서 해당 의료기관의 제증명수수료 금액을 정해야 한다. ③ 의료기관의 장은 제4조제2항의 별표에서 정하고 있는 제증명서 이외에 별도의 명칭, 서식(내용)으로 작성되는 제증명서에 대해서는 의료기관에서 자체적으로 그 금액을 정하여 징수할 수 있다. |
10,000 |
Ⅱ. 재료대
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 픽싱롤 | 10cm*10cm 화이트 대한 / BM5101AP | 300 |
2 | 허리 보조기 | Pully Cyber Tech Back Brace / BC1202SI | 150,000 |
3 | 목 보조기 | Philadelphia Cervical Collar / BC1203RE | 70,000 |
4 | 목 보조기 | 수성소프트칼라 / CB1201YU | 5,000 |
5 | 슬링 팔걸이 | 슬링팔걸이 / VM061 | 5,000 |
6 | 캐스트 신발 | 캐스트신발 / VM070 | 7,000 |
7 | 목발 | 목발한쌍 / 20330 | 20,000 |
8 | 핑거 스프린트 | 전규격 | 20,000 |
Ⅲ. 시술(한방)
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 일반 약침 | 1CC 1부위 | 10,000 |
2 | 재생(자하거) 약침 | 1CC 1부위 | 30,000 |
3 | 면역(공진단) 약침 | 1CC 1부위 | 50,000 |
4 | 산삼 약침 | 1부위 | 50,000 |
5 | 봉독 약침 | 1부위 | 35,000 |
6 | 경근이완 약침 | 1회 | 10,000 |
7 | 심부 봉독 | 1회 | 20,000 |
8 | 가열 화침 | 10개 시술 | 20,000 |
9 | 매선치료A | 1회 | 20,000 |
10 | 매선치료B | 1회 | 30,000 |
11 | 매선치료C | 1회 | 50,000 |
12 | 매선치료D | 1회 | 70,000 |
13 | 매선치료E | 1회 | 100,000 |
14 | 매선치료A/4 | 1회 | 80,000 |
15 | 매선치료B/4 | 1회 | 120,000 |
16 | 매선치료C/4 | 1회 | 200,000 |
17 | 매선치료D/4 | 1회 | 280,000 |
18 | 매선치료E/4 | 1회 | 400,000 |
Ⅳ. 시술(양방)
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 도수치료 | 도수치료 15분 | 50,000 |
2 | 도수치료 | 도수치료 30분 | 100,000 |
3 | 도수치료 | 도수치료 45분 | 150,000 |
4 | 도수치료 | 도수치료 60분 | 200,000 |
5 | 도수치료 | 도수치료 75분 | 250,000 |
6 | 도수치료 | 도수치료 90분 | 300,000 |
7 | ESWT | 3500타 / SZ084 | 100,000 |
8 | ESWT | 6500타 / SZ084 | 150,000 |
9 | ESWT | 9000타 / SZ084 | 200,000 |
10 | ESWT | 11000타 / SZ084 | 250,000 |
11 | ESWT | 14000타 / SZ084 | 300,000 |
12 | 신장분사치료 | 신장분사치료 1부위 / MZ007 | 20,000 |
13 | 신장분사치료 | 신장분사치료 2부위 / MZ007 | 40,000 |
14 | 신장분사치료 | Special 복합부위 인터벌 적용 | 50,000 |
15 | 비침습적 무통증 신호요법 | 15분 | 50,000 |
16 | 비침습적 무통증 신호요법 | 30분 | 100,000 |
17 | 비침습적 무통증 신호요법 | 45분 | 150,000 |
18 | 비침습적 무통증 신호요법 | 60분 | 200,000 |
19 | 비침습적 무통증 신호요법 | 75분 | 250,000 |
20 | 비침습적 무통증 신호요법 | 90분 | 300,000 |
Ⅴ. 약(한방)
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | YES환 | 30포/10일치 | 50,000 |
2 | YES환 | 90포/30일치 | 120,000 |
3 | 경옥고 | 220g | 95,000 |
4 | 경옥고 | 700g | 280,000 |
5 | 경옥고 | 1.2kg | 360,000 |
6 | 경옥고 스틱 | 30포 | 150,000 |
7 | 경옥고 환 | 30환 | 130,000 |
8 | 경옥고 환 | 60환 | 250,000 |
9 | 공진단 (일반) | 목향 / 1환 | 20,000 |
10 | 공진단 (일반) | 침향 / 1환 | 30,000 |
11 | 공진단 (일반) | 샤향 / 1환 | 50,000 |
12 | 공진단 (원방) | 원방사향 / 1환 | 70,000 |
13 | 연령고본단 | 30환 | 130,000 |
14 | 연령고본단 | 60환 | 250,000 |
15 | 우황청심환 | 1구 | 30,000 |
16 | KM시프겔 | 1통(95g) | 7,000 |
17 | 자운고스틱 | 1통 | 5,000 |
18 | 굿모닝에프과립 | 1포 | 1,000 |
19 | 기혈대보환(1) | 1환 | 25,000 |
20 | 기혈대보환(10) | 10환(1box) | 225,000 |
21 | 기혈대보환(30) | 30환(3box) | 600,000 |
22 | 오령산 엑스세립 | 3g / 1포 | 880 |
23 | 계지복령환 엑스세립 | 3g / 1포 | 2,200 |
24 | 직약감초탕 엑스세립 | 3g / 1포 | 1,800 |
25 | 시호사용골모려탕 엑스세립 | 3g / 1포 | 2,700 |
26 | 소청룡탕 엑스세립 | 3g / 1포 | 2,700 |
27 | 용담사간탕 | 4g / 1포 | 1,000 |
28 | 한방제통고 (일체형) 카타플라스마 |
비보험 | 5,000 |
29 | 관절단 | 1환 | 30,000 |
30 | 사삼청폐음 | 30포 | 150,000 |
31 | 원방우황청심원액 | 30ml | 12,000 |
32 | 숙취예 | 1포 | 3,500 |
33 | 한방소화제 | 1통(10환) | 9,000 |
34 | 경방영계출감탕엑스과립 | 2.5g/1포 | 700 |
35 | 시프겔 카타플라스마 | 1포(6매입) | 5,000 |
36 | 만통단 | 1포 | 1,000 |
37 | 소체환 | 1포 | 500 |
38 | 가감쌍패탕 | 1포 | 3,500 |
39 | 은교산 | 1포 | 3,500 |
40 | 형방사백산 | 1포 | 1,500 |
Ⅵ. 약(양방)
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 마데카솔 케어연고 | 10g | 8,000 |
2 | 후시딘 | 10g | 8,000 |
3 | 리도케어 카타플라스마 | 700mg 1포(5매) | 20,000 |
4 | 이지듀 MD 보습로션 | 200g | 40,000 |
5 | 이지듀 MD 보습크림 | 85g | 38,000 |
6 | 닥터에디션 LCD MD로션 Plus | 300g | 55,000 |
7 | 닥터에디션 LCD MD크림 Plus | 230g | 50,000 |
8 | 셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 쉴드 크림엠디 | 1EA | 65,000 |
9 | 세이브 스칼프 | 1EA | 59,000 |
10 | 아토베리어 크림 MD | 160g | 55,000 |
11 | 아토베리어 로션 MD | 300g | 55,000 |
12 | 베리큐어 스프레이 MD | 1EA | 65,000 |
Ⅶ. 탕약(한방)
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 치료한약 | 비보험 / 1팩당 | 8,000 |
2 | 치료한약 | 비보험 / 1팩당 | 10,000 |
3 | 치료한약 | 비보험 / 1팩당 | 12,000 |
4 | 치료한약 | 비보험 / 1팩당 | 16,000 |
Ⅷ. 주사제
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 본디업주 5mg | Cholecalciferol 5mg (200,000 i.u. as Vitamin D) | 30,000 |
2 | 비비에스 주사 | fursultiamine hydrochloride 50mg | 20,000 |
3 | 메리트씨 주사 | ascorbic acid 10g | 15,000 |
4 | 라보솔주 | 250ml | 50,000 |
5 | 바이타솔주 | 250ml | 80,000 |
6 | 위너프페리주 | 362ml | 100,000 |
7 | 글루타치온 | 600mg | 30,000 |
8 | 싱그릭스주 | 0.5ml | 250,000 |
9 | 페라미플루주 | 15ml 1v(성인 2v 100,000원) | 50,000 |
10 | 오마프원페리주 | 362ml | 100,000 |
11 | 페린젝트주 | 2ml | 80,000 |
12 | 멀티비타주 | 1병 | 20,000 |
13 | 아세타펜주 | 1g/100ml(아세트아미노펜) | 15,000 |
14 | 헤파민주 | 250ml | 30,000 |
15 | 플라센텍스주 | 3ml | 120,000 |
16 | 콜라플레오 | 1ml | 140,000 |
17 | 자닥신주(싸이모신알파원) | 1.6mg | 350,000 |
18 | 에버라민주 | 250ml | 50,000 |
Ⅸ. 초음파
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 초음파검사 | 갑상선 | 60,000 |
2 | 초음파검사 | 유방,액와 | 70,000 |
3 | 초음파검사 | 상복부(간,담낭,담관,비장,체장) | 80,000 |
4 | 초음파검사 | 하복부(신장,부신,방광) | 40,000 |
5 | 초음파검사 | 상하복부(간,담낭,담관,비장,췌장,신장,부신,방광) | 100,000 |
6 | 초음파검사 | 늑골 | 50,000 |
7 | 초음파검사 | 관절-손가락 | 70,000 |
8 | 초음파검사 | 관절-발가락 | 70,000 |
9 | 초음파검사 | 관절-팔꿈치 | 70,000 |
10 | 초음파검사 | 관절-무릎 | 70,000 |
11 | 초음파검사 | 관절-고관절 | 70,000 |
12 | 초음파검사 | 관절-어깨 | 70,000 |
13 | 초음파검사 | 관절-손목 | 70,000 |
14 | 초음파검사 | 관절-발목 | 70,000 |
15 | 초음파검사 | 연부조직 | 50,000 |
16 | 초음파검사 | 경동맥 | 60,000 |
17 | DITI | 한부위 | 15,000 |
18 | DITI | 상체 | 35,000 |
19 | DITI | 하체 | 35,000 |
20 | DITI | 전신부위 | 70,000 |
Ⅹ.검사
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 신속항원검사 | 5,000 | |
2 | 인플루엔자AB 바이러스항원검사 | 7,000 | |
3 | 암표지자 검사 | 남성 4종 | 50,000 |
4 | 암표지자 검사 | 여성 5종 | 60,000 |
5 | 심장 표지자 검사 | 주요 3종 | 25,000 |
ⅩI. 기타
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 보행검사 | 동작분석(생역학검사) | 20,000 |
2 | 공깃밥추가 | 1,000 | |
3 | 보호자식대 | 6,000 | |
4 | 맥파검사 | 10,000 | |
5 | 척추등고선촬영(모아레) | 10,000 | |
6 | 사상체질검사 | 체질, 체형, 성격, 병증 등을 진단 | 70,000 |
customer center 051.714.0000
부산예한방병원은
800평의 넓고 쾌적한 환경을 제공합니다.
busanye medial group